Matheus Ribeiro vence 3o Ronald Câmara

O atual campeão cearense Matheus Ribeiro venceu ontem no Shopping Benfica o III Ronald Câmara que mais uma vez lotou. Todas as 32 vagas foram ocupadas e tivemos um torneio muito disputado.

 Leone Moreno foi o segundo e Pedro Neto o terceiro. A classificação final ficou assim:

Nome                               Ratg Pts Buch Progr.
  1 Matheus Cavalcante Ribeiro         2290 4.5 15.5   13.0
  2 Leone Moreno Lucas                 2373 4   17.0   13.5
  3 Pedro De Lima Neto                 2227 4   15.5   13.0
  4 Alexandre Saraiva Bezerra          2230 4   14.0   12.5
  5 Arnaldo Regis Amancio              2170 4   13.5   12.0
  6 Marcius Gomes Brandao              2277 3.5 17.5   13.0
  7 Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues     2027 3.5 15.0   10.0
  8 Roberto Melo Dos Santos            2062 3   14.0    9.0
  9 Licinio Crasso Ramos Correa        2127 3   13.0   11.0
 10 Rodrigo Silva Maia                 1800 3   13.0    9.0
 11 Jose Roberto Moreira De Andrad     1843 3   13.0    8.0
 12 Moezio Correia Nunes               2067 3   12.0   11.0
 13 Francisco Wellington Souza E Silva 2053 3   12.0    8.0
 14 Cleando Cortez Gomes Filho         1953 3   12.0    8.0
 15 Jorge Da Silva Nogueira            1925 3   11.0    7.0
 16 Ibrahim Mendelssohn Carneiro Gond  1865 3   11.0    7.0
 17 Guibson Martins De Oliveira        2003 2.5 14.5    8.0
 18 Francisco Klemberg Moreira Batista 1960 2   16.5    8.0
 19 Acacio Bizarria Neves              1950 2   14.0    7.0
 20 Raimundo Aires Queiroz             1966 2   12.0    7.0
 21 Edilson Tavares Da Silva Junior    1800 2   12.0    6.0
 22 Irineu Vieira Da Paixao            2006 2   11.5    7.0
 23 Antonio Otacilio Assis De Abreu    1800 2   10.5    7.0
 24 Jose Odali Assis De Abreu          1800 2   10.5    5.0
 25 Hugo Campelo Mota                  1800 2   10.5    4.0
 26 Alvaro Ney Laroca                  1898 2   10.0    5.0
 27 Flavia Maria Mendes Farias         1639 1   11.5    2.0
 28 Wladimir Da Silva Ferreira         1793 1   10.5    3.0
 29 MARLON Eddy                        1818 1   10.0    3.0
 30 Antonio Gilvanes Americo Ribeiro   1820 1   10.0    2.0
 31 Nilo Fernandes De Lima             1829 1    9.5    1.0
 32 Claudio Felipe Sales Chaves        1815 0    2.5    0.0

 Muita gente como Laroca, Vanessa, Odali, Wladimir foram sorteados para a cortesia do cinema, mas como não estavam presentes as cortesias ficaram para Jorge Nogueira, "Caucaievsky" (Fco. Wellington), "Irinovisk" (Irineu Paixão), Régis Amâncio e eu :D.

Comentários