Circuito Ronald Câmara: Wellington Sampaio Campeão

Wellington Sampaio venceu ontem no Shopping Benfica a primeira etapa do Circuito Ronald Câmara com 4.5/5 ...
, vencendo nos critérios de desempate Leone Moreno apenas por meio ponto nos milésimos.

Em terceiro lugar ficou Alexandre Saraiva que vem crescendo de "produção" nas últimas competições...

Ao final das 5 rodadas todo mundo ficou para o encerramento do torneio, todos de olho no sorteiro do livro de Ronald Câmara "Minhas Partidas Favoridas", lançado em 2005 com participação de grandes nomes do xadrez. E o felizardo foi William Jones.

O torneio também "oficializou" a volta de Licínio Correa à atividade. Não sabe quem é? Então leia isso... Ele não fez muita coisa não, ficou em 6o, venceu o Campeão Cearense Matheus Ribeiro, ... :D 



Segundo alguns feedback dos participantes, 
a competição se deu de forma muito "agradável e tranquila"!
"Se eu soubesse que seria tão bem organizado assim eu teria vindo pra jogar. Deixei de jogar torneios rápidos porque nunca sabia que horas ia começar muito menos que horas ia terminar", relatou um dos visitantes. 
Isso foi possível também pelo ótima infraestrutura que o Shopping Benfica disponibilizou...




A classificação final ficou assim:


    Nome                      Ratg Pts Buch Progr.
  1 Wellington,Sampaio de Alb 2359 4.5 17.5   14.5
  2 Leone,Moreno Lucas        2354 4.5 17.0   14.5
  3 Alexandre,saraiva Bezerra 2218 4   14.5   13.0
  4 Renan,Braz Parente        2193 4   13.0   12.0
    Antonio,inacio Dos Santos 2178 4   13.0   12.0
  6 Licinio Correa            2100 3   15.0   11.0
  7 Walter,Friederich Polack  2065 3   14.5   12.0
  8 Jose,Welliton Pinheiro    2023 3   14.5    8.0
  9 Jose,claudio De Araujo    2067 3   14.0    9.0
 10 Pedro,de Lima Neto        2254 3   14.0    8.0
 11 Moezio,Correia Nunes      2054 3   11.5    9.0
 12 Vanessa,ketlyn Sousa Rodr 2078 3   11.0    8.0
 13 Francisco,wellington Souz 2011 3   10.5    9.0
 14 Raimundo,de Lima Lopes    2166 2   13.5    7.0
 15 Nilo,Fernandes de Lima    1817 2   13.0    6.0
 16 Fabio,Moraes Urquide      1990 2   11.0    5.0
 17 Acacio,Bizarria Neves     1969 2   11.0    4.0
 18 Marcos,Fabio Costa de Oli 2162 2   10.5    7.0
 19 Raimundo,aires Queiroz    1971 2   10.0    3.0
 20 Matheus,cavalcante Ribeir 2305 2    9.0    5.0
 21 Alvaro,Ney Laroca         1805 1.5  9.5    3.5
 22 Francisco,arimateia Gomes 1876 1.5  9.0    2.5
 23 Felipe,Grangeiro de Carva 1784 1   13.5    5.0
 24 William Jones Araujo Mota 1800 1   13.5    5.0
 25 Rahysa Leal Heck          1800 1   12.0    1.0
 26 Jorge,da Silva Nogueira   2015 1   11.0    4.0
 27 Paulo Symonton Santos Da  1800 0    2.5    0.0




Comentários